Lofer-Cup | A-Rangliste | |||
---|---|---|---|---|
C1 | ![]() 1. | F. Anton 113,88 (+0) | ![]() 1. | F. Anton 110,60 (+0) |
![]() 2. | Awe 116,56 (+0) | ![]() 2. | Trummer 111,46 (+2) |
|
![]() 3. | Mannheim 117,19 (+4) | ![]() 3. | Strauss 112,26 (+0) |
|
![]() 7. | A. Anton 120,20 (+2) | ![]() 13. | A. Anton 121,57 (+0) |
Lofer-Cup | A-Rangliste | |||
---|---|---|---|---|
C1 | ![]() 1. | F. Anton 113,88 (+0) | ![]() 1. | F. Anton 110,60 (+0) |
![]() 2. | Awe 116,56 (+0) | ![]() 2. | Trummer 111,46 (+2) |
|
![]() 3. | Mannheim 117,19 (+4) | ![]() 3. | Strauss 112,26 (+0) |
|
![]() 7. | A. Anton 120,20 (+2) | ![]() 13. | A. Anton 121,57 (+0) |
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.